Параметры кронштейна
Модель | H | C | L |
B54 | 54 | 6 | 24 |
B63 | 63 | 6 | 24 |
B72 | 72 | 6 | 24 |
B84 | 84 | 6 | 24 |
B109 | 109 | 23 | 39 |
B109 | 109 | 29 | 49 |
Параметры лопасти
Модель | F154 154 | F172 172 | F200 200 | F230 230 | F254 254 | F265 265 | F300 300 | |
19° | B | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 |
C | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
22° | B | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 38 | 41 |
C | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | |
25° | B | 31 | 31 | 33 | 37 | 38 | 43 | 45 |
C | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
28° | B | 34 | 35 | 37 | 41 | 42 | 48 | 54 |
C | 17 | 16 | 19 | 21 | 21 | 25 | 28 | |
31° | B | 37 | 40 | 41 | 46 | 46 | 53 | 58 |
C | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 29 | |
34° | B | 40 | 42 | 44 | 50 | 51 | 57 | 63 |
C | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 |
Параметры сеточного корпуса
Модель | G154A | G172A | G200A | G230A | G254A | G300A |
G154B | G172B | G200B | G230B | G254B | G300B | |
Fan | 154 | 172 | 200 | 230 | 254 | 300 |
A | 170 | 188 | 216 | 246 | 270 | 324 |
B | 202 | 220 | 248 | 278 | 300 | 354 |
C | 190 | 208 | 236 | 266 | 290 | 344 |
H | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Параметры фланца
Модель | Вентилятор | A | B | C |
R154 | 154 | 200 | 190 | 164 |
R172 | 172 | 223 | 208 | 180 |
R200 | 200 | 246 | 233 | 208 |
R230 | 230 | 276 | 266 | 238 |
R254 | 254 | 300 | 290 | 262 |
R300 | 300 | 356 | 344 | 310 |
Являясь профессиональным производителем и поставщиком двигателей с расщеплённой фазой в Китае, наша компания также предлагает такую продукцию как центробежные вентиляторы с лопастями изогнутыми назад, вентиляторы осевые для воздушных охладителей, тангенциальные вентиляторы для тепловых завес, и многое другое.