В отличие от других видов продукции, двигатель с расщеплённой фазой для обогревателей и воздушных охладителей не имеет монтажного кронштейна. Номинальная мощность - 220/240В, 50/60Гц, 110/115В, 50/60Гц, а также 400В/50Гц. Соответственно, этот продукт способен нести различные типы напряжений для использования в разных странах. В целях удовлетворения потребностей клиентов данный продукт с выходной мощностью ниже 10 Вт снабжён устройством защиты полного сопротивления, с выходной мощностью более 10 Вт оснащён тепловой защитой.
Обладая превосходными характеристиками, такими как компактная и разумная конструкция, простая и удобная установка, низкий уровень шума, маленькая вибрация, отличная производительность и т. д., наш двигатель с расщеплённой фазой имеет широкий спектр применения - для центральных кондиционеров, обогревателей, пивоваренных машин, смесителей, охладителей воздуха, генераторов льда, а также для другого оборудования.
Технические параметры (Вытяжка)Модель | Номинальное напряжение (В) |
Частота (Гц) | Входная мощность (Вт) |
Выходная мощность (Вт) |
Номинальный ток (A) |
Скорость вращения (об/мин) |
A мм | B мм |
YJF3-00 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||
YJF5-00 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||
YJF7-00 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||
YJF10-00 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||
YJF12-00 | 400 | 50 | 40 | 12 | 0.18 | 1300 | 87.5 | 13.5 |
YJF14-00 | 400 | 50 | 70 | 14 | 0.3 | 1300 | 92.5 | 13.5 |
YJF16-00 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||
YJF18-00 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | ||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||
YJF20-00 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||
110/115 | 50/60 | 65 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||
YJF25-00 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 |
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||
400 | 50 | 115 | 25 | 0.48 | 1300 | 108 | 13.5 | |
YJF34-00 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1550 | 117 | 18 |
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 | |||
Модель | Номинальное напряжение |
Частота | Входная мощность | Выходная мощность |
Номинальный ток | Скорость вращения |
Лопасть вентилятора | |
YJF20-110/240-00 | 110/240 | 50 | 65 | 20 | 1.10/0.60 | 1300 | 265мм |
Наша компания является производителем и поставщиком двигателей с расщеплённой фазой для обогревателей и воздушных охладителей в Китае. Мы также предлагаем такую продукцию как микродвигатели из алюминия, круглые канальные вентиляторы из стали для системы вентиляции зданий, центробежные вентиляторы с двумя воздухозаборными отверстиями и с лопастями изогнутыми вперёд, и многое другое.