Номинальная мощность двигателя с расщеплённой фазой для кулера для воды и льдогенераторов - 220В/240В, 50/60Гц, а также 110В/115В, 50 или 60 Гц. Скорость вращения составляет 1300 оборотов в минуту и 1550 оборотов в минуту.
Учитывая условия применения, а также окружающую среду, двигатель с расщеплённой фазой может быть снабжён алюминиевыми или пластиковыми лопастями, кронштейном, сеточным корпусом и фланцем для оптимизации производительности. Кроме того, расстояние между винтом и монтажной скобой составляет 18мм. Все ключевые компоненты, такие как статор и ротор, производятся в полном соответствии с немецким стандартом VDE и европейским стандартом СЕ. На основании вышеуказанных преимуществ, наш продукт является предпочтительным вариантом для использования в коммерческих холодильниках и морозильниках, охладителях воздуха, компрессорно-конденсаторных агрегатах, центральных кондиционерах, обогревателях, пивоваренных машинах, смесителях и т. д.
Технические параметрыМодель | Номинальное напряжение (В) |
Частота (Гц) | Входная мощность (Вт) |
Выходная мощность (Вт) |
Номинальный ток (A) |
Скорость вращения (об/мин) |
A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | H мм |
YJF3-18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1500 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 3 | 0.32 | 1300/1500 | ||||||||
YJF5-18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF7-18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1500 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1500 | |||||||
YJF10-18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1500 | |||||||
YJF16-18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1500 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1500 | |||||||
YJF18-18 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1500 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1500 | |||||||
YJF20-18 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 65 | 20 | 0.94 | 1300/1500 | |||||||
YJF25-18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1500 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF34-18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1500 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1500 |
Компания Lionball Ventilator является опытным производителем двигателей с расщеплённой фазой для кулера для воды и льдогенераторов в Китае. Также мы предлагаем такую продукцию как бесколлекторные двигатели постоянного тока, тангенциальные вентиляторы, канальные вентиляторы, и многое другое.