Микродвигатель 2-16 Вт для компрессорно-конденсаторных блоков состоит из статора, ротора, основания и выводных проводов. Все компоненты производятся нашим передовым технологическим оборудованием. Этот продукт оснащён двойным кронштейном, основание изготовлено из чугуна.
Может вращаться как по часовой стрелке так и против часовой стрелки со скоростью вращения 1300 или 1550 оборотов в минуту. Его номинальное напряжение составляет 115В и 230В. Частота - 50 или 60 Гц. Толщина ламинирования стального сердечника может быть любой. Выходная мощность - 2Вт, 4Вт, 5Вт, 6Вт, 9Вт, 14Вт или 16Вт.
Наш микродвигатель имеет непрерывный режим работы S1. В соответствии с требованиями заказчика, мы можем предоставить им специализированную лопасть, кронштейн, сетчатый корпус и фланец для удобной установки этого продукта, а также для максимальной оптимизации различных рабочих характеристик и более эффективного сокращения издержек производства. Благодаря удобной установке и отладке, надёжной и стабильной работе, незначительной вибрации, низкому уровню шума, а также другим отличительным характеристикам, данный продукт является идеальным вариантом для морозильников, холодильников, кулеров, испарителей, а также другого оборудования.
Технические параметрыМодель | Номинальное напряжение (В) |
Частота (Гц) | Выходная мощность (Вт) |
Номинальный ток (A) |
Скорость вращения (об/мин) |
Направление вращения | A мм | B мм | C мм |
YJ2-115-C11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | По часовой стрелке | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ2-230-C11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ2-230-C12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ4-115-C11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ4-115-C12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ4-230-C11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ4-230-C12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ5-115-C11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ5-115-C12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ5-230-C11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ5-230-C12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ6-115-C11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | По часовой стрелке | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ6-230-C11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ6-230-C12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ9-115-C11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ9-115-C12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ9-230-C11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ9-230-C12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ14-115-C11 | 115 | 50/60 | 14 | 0.48 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ14-115-C12 | 115 | 50/60 | 14 | 0.48 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ14-230-C11 | 230 | 50/60 | 14 | 0.21 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ14-230-C12 | 230 | 50/60 | 14 | 0.21 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ16-115-C11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | По часовой стрелке | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | Против часовой стрелки | |||
YJ16-230-C11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | По часовой стрелке | |||
YJ16-230-C12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | Против часовой стрелки |
Наша компания специализируется на производстве и поставках микродвигателей 2-16 Вт для компрессорно-конденсаторных блоков в Китае. Мы также предлагаем такую продукцию как центробежные вентиляторы с одним воздухозаборным отверстием и с лопастями изогнутыми вперёд для кулера для воды, бесколлекторные микродвигатели для испарителей, воздушных охладителей, и многое другое.