Микродвигатель 2-16 Вт для морозильников и холодильных складов

Главная » Продукция » Микродвигатели » Микродвигатели из чугуна » Микродвигатель 2-16 Вт для морозильников и холодильных складов
inquiry form

Микродвигатель 2-16 Вт для морозильников и холодильных складов изготавливается с основанием из чугуна, может быть оснащён кронштейном. Его номинальное напряжение - 115 В и 230 В, частота - 50 или 60 Гц, выходная мощность - 2Вт, 4Вт, 5Вт, 6Вт, 9Вт, 14Вт и 16Вт. По выходному валу и выводным проводам оператор может судить о направлении вращения двигателя - по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Данный микродвигаетель идентичен двигателю с расщеплёнными полюсами, характеризуется небольшим шумом, низким уровнем вибрации, безопасной и надёжной эксплуатацией, длительным сроком службы и т. д. Он может работать при высокой влажности рабочей среды. До сих пор данный продукт широко используется для конденсационных установок, охлаждающих диспенсеров для воды, генераторов льда, испарителей и т. д.

Технические параметры
Модель Номинальное
напряжение
(В)
Частота
(Гц)
Выходная
мощность (Вт)
Номинальный
ток (A)
Скорость вращения
(об/мин)
Направление вращения A мм B мм C мм
YJ2-115-C21 115 50/60 2 0.28 1300/1550 По часовой стрелке 80 67 62
YJ2-115-C22 115 50/60 2 0.28 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ2-230-C21 230 50/60 2 0.14 1300/1550 По часовой стрелке
YJ2-230-C22 230 50/60 2 0.14 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ4-115-C21 115 50/60 4 0.32 1300/1550 По часовой стрелке
YJ4-115-C22 115 50/60 4 0.32 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ4-230-C21 230 50/60 4 0.16 1300/1550 По часовой стрелке
YJ4-230-C22 230 50/60 4 0.16 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ5-115-C21 115 50/60 5 0.36 1300/1550 По часовой стрелке
YJ5-115-C22 115 50/60 5 0.36 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ5-230-C21 230 50/60 5 0.18 1300/1550 По часовой стрелке
YJ5-230-C22 230 50/60 5 0.18 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ6-115-C21 115 50/60 6 0.43 1300/1550 По часовой стрелке 89 76 71
YJ6-115-C22 115 50/60 6 0.43 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ6-230-C21 230 50/60 6 0.2 1300/1550 По часовой стрелке
YJ6-230-C22 230 50/60 6 0.2 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ9-115-C21 115 50/60 9 0.64 1300/1550 По часовой стрелке
YJ9-115-C22 115 50/60 9 0.64 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ9-230-C21 230 50/60 9 0.32 1300/1550 По часовой стрелке
YJ9-230-C22 230 50/60 9 0.32 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ14-115-C21 115 50/60 14 0.48 1300/1550 По часовой стрелке
YJ14-115-C22 115 50/60 14 0.48 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ14-230-C21 230 50/60 14 0.21 1300/1550 По часовой стрелке
YJ14-230-C22 230 50/60 14 0.21 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ16-115-C21 115 50/60 16 0.92 1300/1550 По часовой стрелке 98 85 80
YJ16-115-C22 115 50/60 16 0.92 1300/1550 Против часовой стрелки
YJ16-230-C21 230 50/60 16 0.48 1300/1550 По часовой стрелке
YJ16-230-C22 230 50/60 16 0.48 1300/1550 Против часовой стрелки

Являясь специализированным производителем микродвигателей 2-16 Вт для морозильников и холодильных складов в Китае, наша компания также предлагает такую продукцию как тангенциальные вентиляторы для тепловых завес, центробежные вентиляторы с двумя воздухозаборными отверстиями и с лопастями изогнутыми вперёд для воздухоочистителей, и многое другое.

Схожая продукция
Обратная связь